Na tabela abaixo a classificação dos regimes políticos segundo os relatórios de 2022 da The Economist Intelligence Unit (EIU), da Freedom House (FH) e do V-Dem. Há uma notável convergência entre esses três dos principais institutos que monitoram a democracia no mundo, embora cada um adote sua própria classificação e tenha seus índices e indicadores e nenhum deles contemple o total de 248 países (Estados-nações ou unidades de governança equivalentes).
P. S. Saiu (02/03/2023) o relatório V-Dem 2023. Democracy Report 2023: Defiance in the Face of Autocratization.
EIU classifica os regimes em Autoritários, Híbridos, Democracias com Falhas e Democracia Plena. FH classifica em Não Livres, Parcialmente Livres e Livres. V-Dem classifica em Autocracia Fechada, Autocracia Eleitoral, Democracia Eleitoral e Democracia Liberal, seguindo a classificação de Anna Lührmann, Marcus Tannenberg e Staffan Lindberg (2018) – Regimes of the World (RoW): Opening New Avenues for the Comparative Study of Political Regimes.
Democracias plenas são, em geral, regimes livres e democracias liberais. Também em geral, regimes autoritários são não-livres e autocracias.
| País | EIU Classificação 2022 | FH Status 2022 | V-Dem RoW (Regimes of the World) 2022 |
| Abkhazia | Parcialmente Livre | ||
| Afghanistan | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Albania | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Algeria | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| American Samoa | |||
| Andorra | Livre | ||
| Angola | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Anguilla | |||
| Antigua and Barbuda | Livre | ||
| Argentina | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Armenia | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Aruba | |||
| Australia | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Austria | Democracia plena | Livre | Democ Eleitoral |
| Azerbaijan | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Bahamas | Livre | ||
| Bahrain | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Bangladesh | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Barbados | Livre | Democ Liberal | |
| Belarus | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Belgium | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Belize | Livre | ||
| Benin | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Bermuda | |||
| Bhutan | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Liberal |
| Bolivia | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Bosnia and Herzegovina | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Botswana | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Brazil | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| British Virgin Islands | |||
| Brunei Darussalam | Não Livre | ||
| Bulgaria | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Burkina Faso | Autoritário | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Burundi | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Cambodia | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Cameroon | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Canada | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Cape Verde | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Cayman Islands | |||
| Central African Republic | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Chad | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Channel Islands | |||
| Chile | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| China | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Colombia | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Comoros | Autoritário | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Congo (Brazzaville) | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Congo, Democratic Rep. | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Cook Islands | |||
| Costa Rica | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Côte d’Ivoire | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Crimea | Não Livre | ||
| Croatia | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Cuba | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Curacao | |||
| Cyprus | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Czech Republic | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Denmark | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Djibouti | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Dominica | Livre | ||
| Dominican Republic | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Eastern Donbas | Não Livre | ||
| Ecuador | Regime híbrido | Livre | Democ Eleitoral |
| Egypt | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| El Salvador | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Equatorial Guinea | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Eritrea | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Estonia | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Eswatini (Swaziland) | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Ethiopia | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Falkland Islands (Malvinas) | |||
| Faroe Islands | |||
| Fiji | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Finland | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| France | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| French Guiana | |||
| French Polynesia | |||
| Gabon | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Gambia, The | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Gaza Strip | Não Livre | Autocracia Fechada | |
| Georgia | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Germany | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Ghana | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Gibraltar | |||
| Greece | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Greenland | |||
| Grenada | Livre | ||
| Guadeloupe | |||
| Guam | |||
| Guatemala | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Guinea | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Guinea-Bissau | Autoritário | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Guyana | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Haiti | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Honduras | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Hong Kong SAR | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autocracia Fechada |
| Hungary | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Iceland | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| India | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Indian Kashmir | |||
| Indonesia | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Iran, Islamic Rep. | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Iraq | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Ireland | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Isle of Man | |||
| Israel | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Italy | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Jamaica | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Japan | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Jordan | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Kazakhstan | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Kenya | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Kiribati | Livre | ||
| Korea, Rep. | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Kosovo | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral | |
| Kuwait | Autoritário | Parcialmente Livre | Autocracia Fechada |
| Kyrgyz Republic | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Lao PDR | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Latvia | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Lebanon | Autoritário | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Lesotho | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Liberia | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Libya | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Liechtenstein | Livre | ||
| Lithuania | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Luxembourg | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Macao SAR, China | |||
| Madagascar | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Malawi | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Malaysia | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Maldives | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral | |
| Mali | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Malta | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Marshall Islands | Livre | ||
| Martinique | |||
| Mauritania | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Mauritius | Democracia plena | Livre | Democ Eleitoral |
| Mayotte | |||
| Mexico | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Micronesia | Livre | ||
| Moldova | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Monaco | Livre | ||
| Mongolia | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Montenegro | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Montserrat | |||
| Morocco | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autocracia Fechada |
| Mozambique | Autoritário | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Myanmar | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Nagorno-Karabakh | |||
| Namibia | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Nauru | Livre | ||
| Nepal | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Netherlands | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Netherlands Antilles | |||
| New Caledonia | |||
| New Zealand | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Nicaragua | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Niger | Autoritário | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Nigeria | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Niue | |||
| North Korea | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| North Macedonia | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Northern Cyprus | |||
| Northern Ireland | |||
| Northern Mariana Islands | |||
| Norway | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Oman | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Pakistan | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Pakistani Kashmir | |||
| Palau* | Livre | ||
| Panama | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Papua New Guinea | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Paraguay | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Peru | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Philippines | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Poland | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Portugal | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Puerto Rico | |||
| Qatar | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Reunion | |||
| Romania | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Russian Federation | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Rwanda | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Saint Kitts and Nevis | Livre | ||
| Saint Lucia | Livre | ||
| Saint Vincent and Grenadines | Livre | ||
| Samoa* | Livre | ||
| San Marino | Livre | ||
| São Tomé and Príncipe | Livre | Democ Eleitoral | |
| Saudi Arabia | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Senegal | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Serbia | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Seychelles | Livre | Democ Liberal | |
| Sierra Leone | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| Singapore | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Sint Maarten (Dutch part) | |||
| Slovak Republic | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Slovenia | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Solomon Islands | Livre | Democ Eleitoral | |
| Somalia | Não Livre | Autocracia Fechada | |
| Somaliland | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral | |
| South Africa | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| South Ossetia | |||
| South Sudan | Não Livre | Autocracia Fechada | |
| Spain | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Sri Lanka | Democracia com falhas | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| St. Helena | |||
| St. Martin (French part) | |||
| St. Pierre and Miquelon | |||
| Sudan | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Suriname | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Sweden | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Switzerland | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Syria | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Taiwan, China | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Tajikistan | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Tanzania | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Thailand | Democracia com falhas | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Tibet | Não Livre | ||
| Timor-Leste | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Togo | Autoritário | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Tokelau | |||
| Tonga | Livre | ||
| Transnistria | Não Livre | ||
| Trinidad and Tobago | Democracia com falhas | Livre | Democ Eleitoral |
| Tunisia | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Turkey | Regime híbrido | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Turkmenistan | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Turks and Caicos Islands | |||
| Tuvalu* | Livre | ||
| Uganda | Regime híbrido | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Ukraine | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Democ Eleitoral |
| United Arab Emirates | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| United Kingdom | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| United States | Democracia com falhas | Livre | Democ Liberal |
| Uruguay | Democracia plena | Livre | Democ Liberal |
| Uzbekistan | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Vanuatu | Livre | Democ Eleitoral | |
| Vatican City | |||
| Venezuela | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Vietnam | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Virgin Islands (U.S.) | |||
| Wallis and Futuna | |||
| West Bank | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |
| Western Sahara | Não Livre | ||
| Yemen | Autoritário | Não Livre | Autocracia Fechada |
| Zambia | Regime híbrido | Parcialmente Livre | Autoc Eleitoral |
| Zimbabwe | Autoritário | Não Livre | Autoc Eleitoral |


